08 Sep Entrata in Grande Stile per Betaland!
Scommesse sportive online, ad agosto spesa in calo rimane molto positivo. Grande entrata in classifica per Betaland. Ecco come si sono divisi il mercato i principali operatori
Sono stati 309,7 i milioni di euro raccolti dal settore delle scommesse online ad agosto. La spesa dei giocatori è stata di 18,6 milioni, un dato in calo del -21,6% rispetto ai 23,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Il 2016 rimane comunque un anno d’oro per le scommesse sportive online visto che nel periodo gennaio-agosto la spesa dei giocatori è aumentata del +32,4%, passando dai 163,5 milioni del 2015 ai 216,5 milioni del 2016. Ecco la raccolta e le quote di mercato di tutti i principali operatori ad agosto 2016:
OPERATORI | RACCOLTA (*) |
BET365 | 122,9 |
EUROBET | 27,0 |
SISAL | 20,1 |
SNAI | 19,7 |
PADDY POWER-BETFAIR | 17,6 |
WILLIAM HILL | 17,0 |
LOTTOMATICA | 16,1 |
BWIN | 13,2 |
GOLDBET | 12,7 |
BETALAND | 6,4 |
UNIBET | 5,6 |
888 | 5,4 |
BETCLIC | 3,5 |
INTRALOT | 2,5 |
POKERSTARS | 2,0 |
PEOPLE’S | 1,7 |
BETFLAG | 1,4 |
BETPOINT | 1,4 |
GI.LU.PI. | 1,3 |
SCOMMETTENDO | 1,1 |
BMB | 1,1 |
STANLEYBET | 1,0 |
ADMIRAL | 1,0 |
MULTIGIOCO | 0,9 |
REPLATZ | 0,9 |
DOMUS BET | 0,8 |
POKER & BET | 0,7 |
FIVEBET & VINCITU’ | 0,6 |
GAZZABET | 0,6 |
SCOMMESSEITALIA | 0,6 |
MISTERBET | 0,4 |
STREET WEB | 0,3 |
WINGA | 0,3 |
TIPICO | 0,3 |
XBET | 0,2 |
VITTORIA BET | 0,2 |
BETPREMIUM | 0,2 |
BET FOR BET | 0,2 |
MERKUR | 0,2 |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,1 |
GAMENET | 0,1 |
(*) dati in milioni di euro – elaborazioni Agimeg
es/AGIMEG